КАТАЛОГИ

Каталог деталей пресс-подборщика ПРЛ-150

№ рис. № поз. Обозначение Наименование Кол. Примечание
20 1 ПР 22.00.000-09 Гидроцилиндр 3-50×28-160 2
2 РЖТ 12.07.000-01 Угольник ввертной с гайкой 4
3 ПРЛ-1,5.27.01.030 Тройник 2
4 ПВГ 66-32М ТУ -2-053-1628 Гидроклапан 1
5 ПРЛ-1,5.27.00.006 Плита 1
6 ПРЛ-1,5.02.00.042 Плита 1
7 M10-6gxl00.56.019 ГОСТ 11738 Винт 4
8 10.65Г.019 ГОСТ 6402 Шайба 4
9 ПРЛ-1,5.2708.000 Трубопровод 1
10 ПРЛ-1,5.27.00.004 Штуцер 1
11 ПРЛ-1,5.27.03.000 Манометр 1 В сборе
ПРЛ-1,5.27.00.005 Штуцер 1 -//-
ПРЛ-1,5.27.00.007 Шайба 1 -//-
МТП-3-160-2,5 ТУ 25-7310.0045 Манометр 1 -//-
12 РВД.08.21.20.695 Рукав высокого давления 4
ТУ РБ 700091832.014 армированный
13 ПРЛ-1,5.56.00.000-02 Палец 2
14 ПРЛ-1,5.56.00.000-03 Палец 2
15 ПРЛ-1,5.00.00.025 Втулка 2
16 ПРЛ-1,5.00.00.025-01 Втулка 2
17 ПРЛ-1,5.00.00.025-02 Втулка 2
18 ПРЛ-1,5.00.00.025-03 Втулка 2
19 M10-6gx25.56.019 ГОСТ 7798 Болт 4
20 10.65Г.019 ГОСТ 6402 Шайба 4
21 A10.02.Ct 3.019 ГОСТ 11371 Шайба 4

 

 

Рисунок 20 – Гидравлическая система балансира натяжения прессующих лент

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22