КАТАЛОГИ

Каталог деталей пресс-подборщика ПРЛ-150

№ рис. № поз. Обозначение Наименование Кол. Примечание
15 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ПРЛ-1,5.12.01.000

ПРЛ-1,5.12.00.001

А 35 ГОСТ 13942

180307 ГОСТ 8882

ПРЛ-1,5.00.00.019

M12-6gx55.56.019 ГОСТ7798

M12-6gx30.56.019 ГОСТ 7798

М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915

12.65Г.019 ГОСТ 6402 А12.02.Ст

3.019 ГОСТ 11371

Вал

Труба

Кольцо

Подшипник

Уголок

Болт

Болт

Гайка

Шайба

Шайба

1

1

2

2

2

2

4

6

6

2

ПРЛ-1,5.12.00.000-Валец в сборе

-//-

-//-

-//-

 

 

Рисунок 15 – Валец в сборе

 

 

№ рис. № поз. Обозначение Наименование Кол. Примечание
16 1 ПРЛ-1,5.07.00.010 Барабан питающий 1
2 ПРЛ-1,5.60.00.000 Ограждение 1
3 ПРЛ-1,5.60.00.000-01 Ограждение 1
4 ПРЛ-1,5.00.00.038 Втулка 1
5 ПРЛ-1,5.54.00.010 Звездочка z=60; t =19,05 1 В сборе
ПРЛ-1,5.54.01.010 Фланец 1 -//-
ПРЛ-1,5.54.00.011 Звездочка 1 -//-
ПРЛ-1,5.54.00.012 Болт 3 -//-
М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915 Гайка 3 -//-
8.65Г.019 ГОСТ 6402 Шайба 3 -//-
6 ПРЛ-1,5.00.00.035 Фланец 1
7 А 30х2.02.Ст 3.019 ГОСТ 11371 Шайба 5 Наиб. кол.
8 ПРЛ-1,5.73.00.000 Муфта предохранительная 1 Рис. 16А
9 ПР 07.423 Шайба 1
10 ПРЛ-1,5.00.00.009 Корпус подшипника 1
11 Н 027.105 или ПБ 16.01.204 Корпус подшипника 3
12 2-8x7x70 ГОСТ 23360 Шпонка 1
13 2-12x8x40 ГОСТ 23360 Шпонка 1
14 1580209 ТУ 37.006.084 Подшипник 1
15 1680207 ТУ 37.006.084 Подшипник 3
16 MlO-6gx30.56.O19 ГОСТ 7798 Болт 3
17 M10-6gx35.56.019 ГОСТ 7798 Болт 9
18 М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915 Гайка 3
19 10.65Г.019 ГОСТ 6402 Шайба 12
20 M12-6gx30.56.019 ГОСТ 7798 Болт 1
21 12.65Г.019 ГОСТ 6402 Шайба 1
22 А36х2,02.Ст 3.019 ГОСТ 11371 Шайба 6 Наиб. кол.

 

 

Рисунок 16 – Барабан питающий

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22