КАТАЛОГИ

Каталог деталей пресс-подборщика рулонного ПР-Ф-110, ПР-Ф-145.

№ поз. Обозначение Наименование Количество Примечание
ПР-Ф-110 ПР-Ф-145
Рис.1
1 ПР-1,4.00.14.000 Натяжник 1
2 ПР-1,4.00.04.000 Рычаг 1
3 ПР-1,4.00.06.000 Балка 2
ПР-1,4.00.06.000-01 Балка 2
4 ПР-1,4.08.03.000 Трубопровод 1
5 ПР-1,4.08.03.000-01 Трубопровод 1
6 ПР-1,4.08.04.000 Трубопровод 1
7 ПР-1,4.08.04.000-01 Трубопровод 1
8 ПР-1,4.08.06.000 Трубопровод 1
9 ПР-1,8.10.07.000 Трубопровод 1
10 ПР-1,8.10.07.000-01 Трубопровод 1
11 МЖТ-Ф-11.37.00.000 Передача карданная 1 или 10.040.3000-10
12 ПР-1,8.03.00.000 Натяжник 1
13 ПР-1,8.05.00.000 Натяжник 2
14 ГУТ 44.609 Пружина 2
15 ПР-1,4.00.00.502 Тяга подборщика 1
16 ПР 00.629 Пружина 4
17 ПР 03.608 Пружина 2
18 РВД.08.21.20.545 Рукав высокого давления армированные 1 L=545мм
19 РВД.08.21.20.1245 Рукав высокого давления армированные 1 L=1245мм
20 РВД.08.21.20.1845 Рукав высокого давления армированные 3 L=1845мм
21 ПР-25,4-60 Цепь 1 n=69 зв.
22 ПР-25,4-60 Цепь 1 n=75 зв.
ПР-25,4-60 Цепь 1 n=83 зв.
23 ПР-25,4-60 Цепь 1 n=91 зв.
ПР-25,4-60 Цепь 1 n=87 зв.
24 ПРЛ-38,1-10700 Цепь 1 n=63 зв.
ПРЛ-38,1-10700 Цепь 1 n=59 зв.
25 С-ПР-25,4-60 Звено соединительное 3
26 П-ПР-25,4-60 Звено переходное 3
27 С-ПРЛ-38,1-107000 Звено соединительное 1 или  С-ПР-38,1-127
28 105.072.22.000 Гидроцилиндр 3-50х28-160 ОСТ 105-208-88 1 или ПР-22.00.000

 

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19